Rankings
Top characters
#1
Capella
Hellxes
Battle rank 2570
Lv 190
#2
Capella
Okasama3
Battle rank 2570
Lv 190
#3
Procyon
Lethean
Battle rank 2570
Lv 190
| # | Character | Level | Battle rank | Nation | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Reiblast | 190 | 2570 | Procyon | 5h |
| 05 | DevilMayCry | 190 | 2570 | Capella | 7h |
| 06 | lllll | 190 | 2570 | Procyon | 0h |
| 07 | Eitthne | 190 | 2570 | Procyon | 4h |
| 08 | Ilovemycat | 190 | 2570 | Capella | 2h |
| 09 | Sage | 190 | 2570 | Capella | 0h |
| 10 | BlackVeilBrides | 190 | 2570 | Capella | 1h |
| 11 | Kamjat | 190 | 2570 | Procyon | 5h |
| 12 | FarCast | 190 | 2570 | Capella | 2h |
| 13 | dASH | 190 | 2570 | Procyon | 1h |
| 14 | wilha | 190 | 2570 | Procyon | 6h |
| 15 | Black | 190 | 2570 | Procyon | 3h |
| 16 | Oxyz | 190 | 2570 | Procyon | 0h |
| 17 | PowerSpring | 190 | 2570 | Capella | 3h |
| 18 | Blader | 190 | 2570 | Procyon | 3h |
| 19 | depko | 190 | 2570 | Procyon | 2h |
| 20 | xXSukunaXx | 190 | 2570 | No nation | 0h |
| 21 | Porta | 187 | 2570 | Capella | 1h |
| 22 | Archer | 187 | 2570 | No nation | 0h |
| 23 | Kubik | 181 | 2570 | Capella | 0h |
| 24 | Hleb | 181 | 2570 | Capella | 0h |
| 25 | Houzi | 180 | 2570 | Capella | 1h |
| 26 | Baby | 180 | 2570 | Capella | 0h |
| 27 | Traia | 180 | 2570 | Procyon | 1h |
| 28 | Sonico | 177 | 2570 | Capella | 0h |
| 29 | Magnes | 175 | 2570 | Capella | 0h |
| 30 | zibzy | 174 | 2570 | Capella | 0h |
| 31 | GinsanitY | 173 | 2570 | Procyon | 1h |
| 32 | DeMoN | 170 | 2570 | Capella | 0h |
| 33 | Void | 169 | 2570 | No nation | 0h |
| 34 | Yggdrasil | 168 | 2570 | Capella | 3h |
| 35 | Try1 | 166 | 1799 | No nation | 0h |
| 36 | Bankai | 165 | 2570 | Capella | 1h |
| 37 | Pain | 165 | 2570 | No nation | 0h |
| 38 | Aelina | 164 | 2570 | Capella | 0h |
| 39 | xCetaphil | 163 | 2570 | Procyon | 0h |
| 40 | Balanar | 162 | 2570 | Capella | 1h |
| 41 | Po1son | 160 | 2570 | No nation | 0h |
| 42 | iShirlen | 159 | 2570 | Capella | 0h |
| 43 | Vicci | 158 | 2570 | Capella | 0h |
| 44 | KAMOTE | 156 | 2570 | No nation | 0h |
| 45 | Silrien | 154 | 2570 | Procyon | 0h |
| 46 | Cera | 153 | 2570 | Capella | 0h |
| 47 | Sosok | 153 | 2570 | No nation | 0h |
| 48 | xCeta | 152 | 2570 | Procyon | 0h |
| 49 | lucaz0r | 152 | 2570 | No nation | 0h |
| 50 | VolkoV | 152 | 2570 | Procyon | 0h |
| 51 | Hopa | 151 | 2570 | Capella | 0h |
| 52 | yunie | 150 | 2570 | Procyon | 0h |
| 53 | Miralda | 149 | 2570 | Procyon | 1h |
| 54 | Witch | 145 | 2570 | No nation | 0h |
| 55 | FoxRo | 144 | 2570 | Capella | 0h |
| 56 | Onimusha | 143 | 2570 | No nation | 0h |
| 57 | Traisah | 142 | 2570 | Capella | 1h |
| 58 | Baryone | 142 | 2570 | Capella | 0h |
| 59 | Cuci | 141 | 2570 | Procyon | 0h |
| 60 | Dante | 141 | 2056 | No nation | 0h |
| 61 | Lura | 139 | 2570 | Capella | 0h |
| 62 | Benedicta | 137 | 2570 | Capella | 0h |
| 63 | kagironge | 134 | 2056 | No nation | 0h |
| 64 | Ramwave | 134 | 2570 | Procyon | 0h |
| 65 | Joyax | 133 | 2313 | No nation | 0h |
| 66 | Hera | 131 | 2570 | Procyon | 0h |
| 67 | KAGURA | 129 | 2313 | Procyon | 0h |
| 68 | LeBlanc | 128 | 2313 | Capella | 0h |
| 69 | KissMe | 126 | 2570 | Capella | 0h |
| 70 | KurumiChan | 125 | 2570 | Capella | 0h |
| 71 | Malice | 124 | 2570 | No nation | 0h |
| 72 | OGDrax | 123 | 2313 | Procyon | 0h |
| 73 | sysBlank | 120 | 2570 | No nation | 0h |
| 74 | Zer0 | 120 | 2570 | No nation | 0h |
| 75 | ASTA | 117 | 1799 | Procyon | 0h |
| 76 | Lezard | 117 | 2056 | No nation | 0h |
| 77 | Astemene | 114 | 1799 | Capella | 0h |
| 78 | Magistrum | 113 | 2056 | No nation | 0h |
| 79 | Zora | 111 | 1799 | Procyon | 0h |
| 80 | Smartie | 110 | 2056 | Capella | 0h |
| 81 | FAlcoins | 108 | 1799 | Capella | 0h |
| 82 | TOMRIS | 104 | 1799 | Procyon | 0h |
| 83 | Babu | 101 | 2056 | No nation | 0h |
| 84 | Magnes92 | 101 | 1799 | Capella | 0h |
| 85 | zSnabetz | 99 | 1799 | No nation | 0h |
| 86 | weeeeeeee | 97 | 1799 | Procyon | 0h |
| 87 | Vexx | 95 | 1799 | Procyon | 0h |
| 88 | petrosmile | 95 | 1028 | No nation | 0h |
| 89 | iChase | 94 | 1542 | No nation | 0h |
| 90 | Laharlik | 86 | 1799 | No nation | 0h |
| 91 | Binh | 85 | 1542 | No nation | 0h |
| 92 | BakuTv | 84 | 1542 | Procyon | 0h |
| 93 | Teddy | 81 | 1542 | Procyon | 0h |
| 94 | zHoa | 81 | 1542 | Procyon | 0h |
| 95 | xinxiya | 77 | 1542 | Capella | 0h |
| 96 | Nepheris | 77 | 1542 | No nation | 0h |
| 97 | Pande | 75 | 1542 | No nation | 0h |
| 98 | 29March | 74 | 1285 | No nation | 0h |
| 99 | Kyosuke | 70 | 1285 | No nation | 0h |
| 100 | Granville | 67 | 1542 | No nation | 0h |
Updated every 5 minutes from the game database.