Monster
Excavator-alpha
level 99 · 6,324 HP · 11,404 EXP · aggressive
Drops · 108 rows
Rates are what you experience: the server's drop multiplier is 1x.
This wheel sums to 100%, so a kill always drops one of these and never Alz - Alz can only come from a wheel that leaves a remainder.
Drop wheel
wheelOne roll per kill picks a single slice of this monster's wheel, so this is the chance per kill and the slices are mutually exclusive.
| Pherystin Orb Martial Weapon | 5.01% 1 in 20 kills · ~3 min |
| Pherystin Crystal Martial Weapon | 5% 1 in 20 kills · ~4 min |
| Titanium Katana One-handed Weapon | 5% 1 in 20 kills · ~4 min |
| Titanium Blade One-handed Weapon | 5% 1 in 20 kills · ~4 min |
| Titanium Daikatana Two-handed Weapon | 3.74% 1 in 27 kills · ~5 min |
| Titanium Great Sword Two-handed Weapon | 3.74% 1 in 27 kills · ~5 min |
| Titanium Visor (WA) Helmet | 2.49% 1 in 40 kills · ~7 min |
| Titanium Plate (FS) Suit | 2.49% 1 in 40 kills · ~7 min |
| Titanium Gauntlet (FS) Gloves | 2.49% 1 in 40 kills · ~7 min |
| Titanium Headgear (FA) Helmet | 2.49% 1 in 40 kills · ~7 min |
| Titanium Suit (BL) Suit | 2.49% 1 in 40 kills · ~7 min |
| Titanium Hands (BL) Gloves | 2.49% 1 in 40 kills · ~7 min |
| Titanium Plate (WA) Suit | 2.35% 1 in 43 kills · ~7 min |
| Titanium Gauntlet (WA) Gloves | 2.35% 1 in 43 kills · ~7 min |
| Titanium Greaves (WA) Boots | 2.35% 1 in 43 kills · ~7 min |
| Titanium Greaves (FS) Boots | 2.35% 1 in 43 kills · ~7 min |
| Titanium Visor (FS) Helmet | 2.35% 1 in 43 kills · ~7 min |
| Titanium Coat (FB) Suit | 2.35% 1 in 43 kills · ~7 min |
| Titanium Gloves (FB) Gloves | 2.35% 1 in 43 kills · ~7 min |
| Titanium Boots (FB) Boots | 2.35% 1 in 43 kills · ~7 min |
| Titanium Headgear (FB) Helmet | 2.35% 1 in 43 kills · ~7 min |
| Titanium Coat (FA) Suit | 2.35% 1 in 43 kills · ~7 min |
| Titanium Gloves (FA) Gloves | 2.35% 1 in 43 kills · ~7 min |
| Titanium Boots (FA) Boots | 2.35% 1 in 43 kills · ~7 min |
| Titanium Shoes (BL) Boots | 2.35% 1 in 43 kills · ~7 min |
| Titanium Headpiece (BL) Helmet | 2.35% 1 in 43 kills · ~7 min |
| Titanium Suit (WI) Suit | 2.35% 1 in 43 kills · ~7 min |
| Titanium Hands (WI) Gloves | 2.35% 1 in 43 kills · ~7 min |
| Titanium Shoes (WI) Boots | 2.35% 1 in 43 kills · ~7 min |
| Titanium Headpiece (WI) Helmet | 2.35% 1 in 43 kills · ~7 min |
| Flame Disc Quest Item · option 257 | 1% 1 in 100 kills · ~18 min |
| Dark Disc Quest Item · option 257 | 1% 1 in 100 kills · ~18 min |
| Holy Disc Quest Item · option 257 | 1% 1 in 100 kills · ~18 min |
| Air Disc Quest Item · option 257 | 1% 1 in 100 kills · ~18 min |
| Thunder Disc Quest Item · option 257 | 1% 1 in 100 kills · ~18 min |
| Bloody Disc Quest Item · option 257 | 1% 1 in 100 kills · ~18 min |
| Earth Disc Quest Item · option 257 | 1% 1 in 100 kills · ~18 min |
| Aqua Disc Quest Item · option 257 | 1% 1 in 100 kills · ~18 min |
| Soul Disc Quest Item · option 257 | 1% 1 in 100 kills · ~18 min |
| Shadowtitanium Armor Gloves (WA) Gloves | 0.28% 1 in 355 kills · ~62 min |
| Shadowtitanium Armor Gloves (FS) Gloves | 0.28% 1 in 355 kills · ~62 min |
| Shadowtitanium Battle Gloves (FB) Gloves | 0.28% 1 in 355 kills · ~62 min |
| Shadowtitanium Battle Gloves (FA) Gloves | 0.28% 1 in 355 kills · ~62 min |
| Shadowtitanium Martial Gloves (BL) Gloves | 0.28% 1 in 355 kills · ~62 min |
| Shadowtitanium Martial Gloves (WI) Gloves | 0.28% 1 in 355 kills · ~62 min |
| Map Part Quest Item · option 1108 | 0.22% 1 in 463 kills · ~81 min |
| Shadowtitanium Armor Boots (WA) Boots | 0.21% 1 in 474 kills · ~83 min |
| Shadowtitanium Armor Boots (FS) Boots | 0.21% 1 in 474 kills · ~83 min |
| Shadowtitanium Battle Boots (FB) Boots | 0.21% 1 in 474 kills · ~83 min |
| Shadowtitanium Battle Boots (FA) Boots | 0.21% 1 in 474 kills · ~83 min |
| Shadowtitanium Martial Boots (BL) Boots | 0.21% 1 in 474 kills · ~83 min |
| Shadowtitanium Martial Boots (WI) Boots | 0.21% 1 in 474 kills · ~83 min |
| Shape Cartridges Quest Item · option 8449 | 0.2% 1 in 500 kills · ~88 min |
| Shape Cartridges Quest Item · option 8577 | 0.2% 1 in 500 kills · ~88 min |
| Shape Cartridges Quest Item · option 8705 | 0.2% 1 in 500 kills · ~88 min |
| Shape Cartridges Quest Item · option 8833 | 0.2% 1 in 500 kills · ~88 min |
| Shape Cartridges Quest Item · option 8961 | 0.2% 1 in 500 kills · ~88 min |
| Muster Card : Ruina Station Quest Item · option 1231 | 0.16% 1 in 617 kills · ~1.8 h |
| CircuitS Quest Item · option 129 | 0.15% 1 in 667 kills · ~1.9 h |
| S.titanium Armor Helm (WA) Helmet | 0.14% 1 in 711 kills · ~2.1 h |
| S.titanium Armor Helm (FS) Helmet | 0.14% 1 in 711 kills · ~2.1 h |
| Shadowtitanium Battle Helm (FB) Helmet | 0.14% 1 in 711 kills · ~2.1 h |
| Shadowtitanium Battle Helm (FA) Helmet | 0.14% 1 in 711 kills · ~2.1 h |
| Shadowtitanium Martial Helm (BL) Helmet | 0.14% 1 in 711 kills · ~2.1 h |
| Shadowtitanium Martial Helm (WI) Helmet | 0.14% 1 in 711 kills · ~2.1 h |
| Lamp of Dazzlement (Lv. 2) Lottery Box | 0.1% 1 in 1,000 kills · ~2.9 h |
| Extract Potion (DEX) Potion · option 1 | 0.1% 1 in 1,000 kills · ~2.9 h |
| Shadowtitanium Armor Suit (WA) Suit | 0.0703% 1 in 1,422 kills · ~4.2 h |
| Shadowtitanium Armor Suit (FS) Suit | 0.0703% 1 in 1,422 kills · ~4.2 h |
| Shadowtitanium Battle Suit (FB) Suit | 0.0703% 1 in 1,422 kills · ~4.2 h |
| Shadowtitanium Battle Suit (FA) Suit | 0.0703% 1 in 1,422 kills · ~4.2 h |
| Shadowtitanium Martial Suit (BL) Suit | 0.0703% 1 in 1,422 kills · ~4.2 h |
| Shadowtitanium Martial Suit (WI) Suit | 0.0703% 1 in 1,422 kills · ~4.2 h |
| Upgrade Core (Medium) Upgrade Core | 0.05% 1 in 2,000 kills · ~5.8 h |
| Force Core (Medium) Force Core | 0.05% 1 in 2,000 kills · ~5.8 h |
| Extract Potion (STR) Potion · option 1 | 0.05% 1 in 2,000 kills · ~5.8 h |
| Extract Potion (INT) Potion · option 1 | 0.05% 1 in 2,000 kills · ~5.8 h |
| Quartz Core (Bluestin) Quest Item · option 138 | 0.02% 1 in 5,001 kills · ~14.6 h |
| Material Core (Bluestin) Quest Item · option 138 | 0.02% 1 in 5,001 kills · ~14.6 h |
| Circuit Jewel (Lv. 2) Quest Item · option 138 | 0.02% 1 in 5,001 kills · ~14.6 h |
| Formula Cards Formula Card · option 30 | 0.01% 1 in 10,002 kills · ~29.2 h |
| Epaulet of Guardian +5 Epaulet · level 69 | 0.0025% 1 in 40,007 kills · ~4.9 days of farming |
| Epaulet of Fighter +5 Epaulet · level 69 | 0.0025% 1 in 40,007 kills · ~4.9 days of farming |
| Epaulet of Sage +5 Epaulet · level 69 | 0.0025% 1 in 40,007 kills · ~4.9 days of farming |
| Formula Cards Formula Card · option 6 | 0.00099982% 1 in 100,018 kills · ~12.2 days of farming |
| Formula Cards Formula Card · option 7 | 0.00099982% 1 in 100,018 kills · ~12.2 days of farming |
| Formula Cards Formula Card · option 8 | 0.00099982% 1 in 100,018 kills · ~12.2 days of farming |
| Formula Cards Formula Card · option 9 | 0.00099982% 1 in 100,018 kills · ~12.2 days of farming |
| Formula Cards Formula Card · option 10 | 0.00099982% 1 in 100,018 kills · ~12.2 days of farming |
| Formula Cards Formula Card · option 11 | 0.00099982% 1 in 100,018 kills · ~12.2 days of farming |
| Formula Cards Formula Card · option 12 | 0.00099982% 1 in 100,018 kills · ~12.2 days of farming |
| Formula Cards Formula Card · option 13 | 0.00099982% 1 in 100,018 kills · ~12.2 days of farming |
| Formula Cards Formula Card · option 14 | 0.00099982% 1 in 100,018 kills · ~12.2 days of farming |
| Formula Cards Formula Card · option 16 | 0.00099982% 1 in 100,018 kills · ~12.2 days of farming |
| Formula Cards Formula Card · option 18 | 0.00099982% 1 in 100,018 kills · ~12.2 days of farming |
| Formula Cards Formula Card · option 19 | 0.00099982% 1 in 100,018 kills · ~12.2 days of farming |
| Epaulet of Guardian +3 Epaulet · level 43 | 0.00083318% 1 in 120,022 kills · ~14.6 days of farming |
| Epaulet of Guardian +4 Epaulet · level 56 | 0.00083318% 1 in 120,022 kills · ~14.6 days of farming |
| Epaulet of Fighter +3 Epaulet · level 43 | 0.00083318% 1 in 120,022 kills · ~14.6 days of farming |
| Epaulet of Sage +3 Epaulet · level 43 | 0.00083318% 1 in 120,022 kills · ~14.6 days of farming |
| Epaulet of Fighter +4 Epaulet · level 56 | 0.00083318% 1 in 120,022 kills · ~14.6 days of farming |
| Epaulet of Sage +4 Epaulet · level 56 | 0.00083318% 1 in 120,022 kills · ~14.6 days of farming |
| Slot Extender (Low) Slot Extender | 0.00049991% 1 in 200,036 kills · ~24.4 days of farming |
| Slot Extender (Medium) Slot Extender | 0.00004999% 1 in 2,000,400 kills · ~243.7 days of farming |
| Astral Board Card - Zero Black Astral Board Card · level 40 | 0.0000019% 1 in 52,631,579 kills · ~6412.2 days of farming |
| Astral Board Card - Zero Silver Astral Board Card · level 40 | 0.0000019% 1 in 52,631,579 kills · ~6412.2 days of farming |
| Critical Ring +2 Ring · level 53 | 0.0000019% 1 in 52,631,579 kills · ~6412.2 days of farming |
| Ring of Luck +2 Ring · level 53 | 0.0000019% 1 in 52,631,579 kills · ~6412.2 days of farming |
What its world drops
anywhere in worldRolled by every monster in Fort. Ruina , on top of anything above.